Soporte al Usuario de COSMOS/™ -- Nota Técnica Nº 66

GENERACION DE ESPECTROS DE RESPUESTA

Productos: COSMOS/M GEOSTAR + ASTAR
Versión: Todas las Versiones
Categoría: Preprocesado, Análisis y Postprocesado
Ultima revisión: Diciembre-2002

Análisis Dinámico de Generación de Espectros de Respuesta de Aceleración Máxima (Response Spectra Generation) de una Estantería a partir de los resultados de un Análisis de Historia-Tiempo (Time History Analysis) de dicha Estantería sometida a un impulso uniforme de desplazamiento de la base (Uniform Impulsive Displacement Base Motion) en la dirección global del eje-Z.

En la primera parte del problema relativa al Análisis Historia-Tiempo se considera nulo el amortiguamiento de la Estantería, mientras que en la segunda parte de obtención del Espectro propiamente dicho se utiliza un 5% de amortiguamiento crítico para generar el Máximo Espectro de Respuesta en un punto del centro del estante superior (nodo#18), posición que coincide con la localización de un Trofeo que en un problema posterior se someterá a un Análisis de Espectros de Respuesta utilizando la curva del Espectro de Respuesta de Aceleración Absoluta obtenida aquí con la que se calculará la máxima respuesta + tensiones dinámicas locales.

Las siguientes figuras muestran el modelo de Elementos Finitos de la Estantería y la gráfica del impulso de movimiento de desplazamiento en el eje-Z aplicada en la base de la Estantería.


Malla de la Estantería + Condiciones de Contorno +
posición nodo18 a generar el Espectro de Respuesta
de Máxima Aceleración vs. Frecuencia

estante_zbase_motion.gif (6421 bytes)
Impulso Uniforme de Desplazamiento de la Base vs. Tiempo
en la dirección del eje-Z global.

 

Introducción

Las curvas de un Espectro de Respuesta pueden generarse a partir de registros de Historia-Tiempo, por tanto la excitación requerida para este tipo de análisis es una curva de aceleración vs. tiempo en la posición de la estructura donde se desee obtener el Espectro de Respuesta.

Existen dos tipos de Análisis de Generación de Espectros de Respuesta:

Generación Indirecta de Espectros:
Este tipo de análisis sólo se puede realizar a continuación de un análisis de Historia-Tiempo.
No es necesario definir la excitación de entrada.
El resultado es la generación del espectro de respuesta del suelo.
Sirve para generar el espectro de respuesta de la base para movimientos con variaciones de tiempo suaves.
Generación Directa de Espectros:
La curva de Aceleración vs. Tiempo se debe introducir directamente.
Utiliza la técnica de la diferencia central (integración explícita en el tiempo).
Se aplica a excitaciones aleatorias o impactos.
Es muy exacto pero el coste del análisis es elevado, requiere mucho tiempo de cálculo.

Las aplicaciones del Análisis de Generación de Espectros de Respuesta son las siguientes:

El análisis de estructuras secundarias a partir del Espectro de Respuesta del suelo.
Para generar el Espectro de Respuesta de un movimiento a partir de registros Historia-Tiempo.
El Espectro de Respuesta generado puede ser utilizado para analizar la respuesta local de piezas y equipos a la vibración de la estructura soporte.
El aislamiento a vibraciones puede usarse para proteger la sensibilidad de los instrumentos que están amarrados a la estructura soporte. La efectividad del aislamiento puede obtenerse comparando la respuesta del instrumento frente a la excitación de la base.

Limitaciones:

No es adecuado para excitaciones aleatorias de alta frecuencia.

 

Definición de la Geometría

El modelo de elementos finitos, propiedades de materiales y condiciones de contorno han sido previamente creados y está disponible para descarga desde el  siguiente fichero de entrada para leer directamente en GEOSTAR mediante la orden FILE:
(zipsml.gif (136 bytes) Estanteria.ZIP -- 6 Kb)

 

Cálculo de Frecuencias Naturales y Modos de Vibración

Ejecutar el cálculo de las 10 primeras frecuencias naturales de vibración. Para el listado de los resultados obtenidos así como la forma y animación de los modos de cada frecuencia usar las órdenes FREQLIST, DEFPLOT y ANIMATE.

NOTA: es importante señalar una de las capacidades del cálculo de frecuencias para determinar si el número de frecuencias calculadas es suficiente o no para el análisis de respuesta forzada, y es la siguiente: en la orden A_FREQ se puede solicitar que el programa escriba en el fichero de resultados los Factores de Participación de Masa. En base a este factor se podrá determinar si el números de modos propios calculados es suficiente para el análisis de respuesta forzada posterior.

En GEOSTAR ir a "File > Edit a File .." y editar el fichero .OUT donde se muestran los resultados del análisis de frecuencias, factores de amortiguamiento críticos modo a modo y los factores de Participación de Masa del modelo para los 10 primeros modos, tal como se muestra a continuación:

****************************************************************
****************************************************************
**                                                            **
**                                                            **
**    CCC    OO     SSS   M    M    OO     SSS     / M    M   **
**   C      O  O   S      MM  MM   O  O   S       /  MM  MM   **
**   C      O  O    SS    M MM M   O  O    SS    /   M MM M   **
**   C      O  O      S   M    M   O  O      S  /    M    M   **
**    CCC    OO    SSS    M    M    OO    SSS  /     M    M   **
**                                                            **
**                                                            **
**                       VERSION: 2.7                         **
**                      DISTRIBUTED BY:                       **
**      STRUCTURAL  RESEARCH  AND  ANALYSIS  CORPORATION      **
**                12121 WILSHIRE BLVD. SUITE 700              **
**            LOS ANGELES,    CALIFORNIA    90025             **
**                TEL. NO.   (310)  207-2800                  **
**               COPYRIGHT  1988   S. R. A. C.                **
**                                                            **
****************************************************************
****************************************************************
Problem name: libreria
Date        : 12/24/2002     Time:   12:00:56

  C O N T R O L  I N F O R M A T I O N                  
   NUMBER OF LOAD CASES  . . . . . . . . . . . (NLCASE)  =        1
   SOLUTION MODE . . . . . . . . . . . . . . . (MODEX)   =        2
      EQ. 0, STATIC ANALYSIS                              
      EQ. 1, BUCKLING ANALYSIS                            
      EQ. 2, DYNAMIC ANALYSIS                             
   SOLVER TYPE . . . . . . . . . . . . . . . . .(ISOL)   =        0
      EQ. 0, DIRECT SPARSE SOLVER                         
      EQ. 1, DIRECT SKYLINE SOLVER                        
      EQ. 2, ITERATIVE SOLVER                             

   THERMAL LOADING FLAG . . . . . . . . . . . .(ITHERM)  =        0
      EQ. 0, NO THERMAL EFFECTS CONSIDERED                
      EQ. 1, ADD TEMPERATURE EFFECT                       
   GRAVITY LOADING FLAG . . . . . . . . . . . .(IGRAV)   =        0
      EQ. 0, NO GRAVITY LOADING CONSIDERED                
      EQ. 1, ADD GRAVITY LOADING EFFECT                   
   CENTRIFUGAL LOADING FLAG . . . . . . . . . .(ICNTRF)  =        0
      EQ. 0, NO CENTRIFUGAL LOADING CONSIDERED            
      EQ. 1, ADD CENTRIFUGAL LOADING EFFECT               
   IN-PLANE STIFFENING FLAG . . . . . . . . . .(INPLN)   =        0
      EQ. 0, NO IN-PLANE EFFECTS CONSIDERED               
      EQ. 1, IN-PLANE EFFECTS CONSIDERED                  
   SOFT SPRING ADDITION FLAG . . . . . . . . . (ISOFT)   =        0
      EQ. 0, NO SOFT SPRING OPTION                        
      EQ. 1, SOFT SPRING ADDED                            

   SAVE DECOMPOSED STIFFNESS MATRIX FLAG . . . (ISAVK)   =        0
      EQ. 0, DO NOT SAVE DECOMPOSED K                     
      EQ. 1, SAVE DECOMPOSED K                            
   FORM STIFFNESS MATRIX FLAG . . . . . . . . .(IFORMK)  =        0
      EQ. 0, FORM STIFFNESS MATRIX                        
      EQ. 1, USE EXISTING DECOMPOSED STIFFNESS MATRIX     

   SPIN SOFTENING FLAG . . . . . . . . . . . . (ISPIN)   =        0
      EQ. 0, NO SPIN SOFTENING EFFECTS CONSIDERED         
      EQ. 1, SPIN SOFTENING EFFECTS CONSIDERED            
   INERTIA RELIEF FLAG  . . . . . . . . . . . .(IFORMK)  =        0
      EQ. 0, NO INERITA RELIEF EFFECTS CONSIDERED         
      EQ. 1, INERITA RELIEF EFFECTS CONSIDERED            
   RIGID CONNECTIONS FLAG  . . . . . . . . . . (IRIGID)  =        0
      EQ. 0, HINGE CONNECTIONS BETWEEN SOLIDS & SHELLS    
      EQ. 1, RIGID CONNECTIONS BETWEEN SOLIDS & SHELLS    


  T O T A L  S Y S T E M  D A T A                        
   NUMBER OF EQUATIONS . . . . . . . . . . . . . .(NEQ)  =      1608
   MEAN HALF BANDWIDTH . . . . . . . . . . . . . .(MM )  =        45
   NUMBER OF ELEMENTS. . . . . . . . . . . . . . .(NUME) =       248
   NUMBER OF NODAL POINTS. . . . . . . . . . . . .(NUMNP)=       276
   ORIGINAL NO. OF MATRIX ELEMENTS . . . . . . . .(NWK)  =     21140

    -------------------------------------------------------------------------
    |            M A S S   M O M E N T   I N F O R M A T I O N              |
    |-----------------------------------------------------------------------|
    |MASS    0.625200E+00   |VOLUME  0.111840E+04   |WEIGHT  0.000000E+00   |
    |-----------------------------------------------------------------------|
    | MASS MOMENT OF INERTIA W.R.T. C.G.                                    |
    |-----------------------------------------------------------------------|
    |IX      0.322382E+03   |IY      0.135880E+03   |IZ      0.194747E+03   |
    |-----------------------------------------------------------------------|
    | MASS PRODUCT OF INERTIA W.R.T. C.G.                                   |
    |-----------------------------------------------------------------------|
    |PXY    -0.103826E+01   |PXZ    -0.180985E+00   |PYZ    -0.431884E+00   |
    |-----------------------------------------------------------------------|
    | RADII OF GYRATION W.R.T. C.G.                                         |
    |-----------------------------------------------------------------------|
    |RX      0.227078E+02   |RY      0.147424E+02   |RZ      0.176492E+02   |
    |-----------------------------------------------------------------------|
    | CENTER OF GRAVITY                                                     |
    |-----------------------------------------------------------------------|
    |CGx     0.110441E+02   |CGy     0.319962E+02   |CGz     0.240576E+02   |
    |-----------------------------------------------------------------------|
    | PRINCIPAL MASS MOMENT OF INERTIA                                      |
    |-----------------------------------------------------------------------|
    |P1      0.322388E+03   |P2      0.194750E+03   |P3      0.135871E+03   |
    |-----------------------------------------------------------------------|
    | PRINCIPAL RADII OF GYRATION                                           |
    |-----------------------------------------------------------------------|
    |R1      0.227080E+02   |R2      0.176494E+02   |R3      0.147419E+02   |
    |-----------------------------------------------------------------------|
    | PRINCIPAL AXES (DIRECTION COSINES IN ROWS W.R.T C.G)                  |
    |-----------------------------------------------------------------------|
    |N_11    0.999983E+00   |N_12    0.557009E-02   |N_13    0.143675E-02   |
    |-----------------------------------------------------------------------|
    |N_21    0.891790E-03   |N_22   -0.732026E-02   |N_23   -0.999973E+00   |
    |-----------------------------------------------------------------------|
    |N_31   -0.555943E-02   |N_32    0.999958E+00   |N_33   -0.732510E-02   |
    -------------------------------------------------------------------------

   S O L U T I O N   P A R A M E T E R S
    NUMBER OF EIGENVALUES. . . . . . . . . . (NFR)=        10
    MASS TYPE: 1-LUMPED,2-CONSISTENT. . . . (MASS)=         1
    MODE SHAPE PRINT FLAG. . . . . . . . . (MPRNT)=         0
    INTERMEDIATE SOLUTION PRINT FLAG . . . .(IFPR)=         0
    STURM SEQUENCE CHECK FLAG. . . . . . . .(IFSS)=         0
    MAXIMUM NUMBER OF ITERATIONS . . . . . (ITMAX)=        16
    FREQUENCY SHIFT FLAG . . . . . . . . . (IFRSH)=         0
    FREQUENCY SHIFT. . . . . . . . . . . . .(FRSH)= 0.0000000E+00
    CONVERGENCE TOLERANCE. . . . . . . . . .(RTOL)= 0.1000000E-04
    COMPOSITE MODAL DAMPING CALC. FLAG . . .(IMDC)=         0
    MODAL ACCELERATION FLAG. . . . . . . . .(IMAM)=         0



   S U B S P A C E   I T E R A T I O N
     ITERATION  NUMBER     1
     ITERATION  NUMBER     2
     ITERATION  NUMBER     3
     ITERATION  NUMBER     4
     ITERATION  NUMBER     5
     ITERATION  NUMBER     6

 CONVERGENCE REACHED FOR RTOL 0.1000E-04
  F R E Q U E N C Y   A N A L Y S I S  
                 by 
  S U B S P A C E   A L G O R I T H M


     FREQUENCY       FREQUENCY       FREQUENCY       PERIOD
      NUMBER         (RAD/SEC)      (CYCLES/SEC)    (SECONDS)

         1        0.1006470E+02    0.1601847E+01  0.6242794E+00
         2        0.2390888E+02    0.3805216E+01  0.2627971E+00
         3        0.1673507E+03    0.2663469E+02  0.3754503E-01
         4        0.1687539E+03    0.2685802E+02  0.3723282E-01
         5        0.1737855E+03    0.2765883E+02  0.3615482E-01
         6        0.2182750E+03    0.3473954E+02  0.2878564E-01
         7        0.2261898E+03    0.3599922E+02  0.2777838E-01
         8        0.2437823E+03    0.3879915E+02  0.2577376E-01
         9        0.2525061E+03    0.4018759E+02  0.2488330E-01
        10        0.2723959E+03    0.4335315E+02  0.2306638E-01


        ************************************************************
        *      M O D A L   B A S E   P A R T I C I P A T I O N     *
        ************************************************************

 MODE          PARTICIPATION FACTORS                     MODAL MASSES
  No.      x-dir       y-dir       z_dir          Mx        My        Mz

    1   -.20928E-05 0.14015E-03 -.57250       .43797E-11 .19643E-07 .32775    
    2   0.87163E-05 0.17721E-03 -.54304       .75974E-10 .31403E-07 .29489    
    3   -.48051E-01 -.27049E-01 0.91442E-05   .23089E-02 .73167E-03 .83616E-10
    4   0.24202     0.60440E-01 0.41306E-04   .58572E-01 .36530E-02 .17062E-08
    5   0.57810     -.13864     0.61223E-04   .33420     .19222E-01 .37482E-08
    6   0.80820E-02 -.27169E-01 0.47930E-02   .65318E-04 .73816E-03 .22973E-04
    7   0.13912E-01 -.82121E-01 -.63221E-02   .19354E-03 .67438E-02 .39969E-04
    8   -.22735E-02 0.12412E-01 0.46904E-03   .51686E-05 .15406E-03 .21999E-06
    9   0.10155E-02 -.56895E-02 -.40486E-03   .10313E-05 .32371E-04 .16391E-06
   10   -.70883E-03 0.29118E-02 0.10496E-02   .50244E-06 .84786E-05 .11016E-05
                                              __________ __________ __________

                      TOTAL EFFECTIVE MASS  = .39535     .31284E-01 .62270    


                                                          *
               INDIVIDUAL MODAL MASS            CUMULATIVE  EFFECTIVE MASS
               ---------------------            --------------------------
                    TOTAL MASS                         TOTAL MASS        

 MODE        Mx          My         Mz         Cum. Mx    Cum. My    Cum. Mz
  No.       ----        ----       ----        -------    -------    -------
            MASS        MASS       MASS          MASS       MASS       MASS

    1      0.701E-11   0.314E-07   0.524        0.701E-11  0.314E-07  0.524    
    2      0.122E-09   0.502E-07   0.472        0.129E-09  0.816E-07  0.996    
    3      0.369E-02   0.117E-02   0.134E-09    0.369E-02  0.117E-02  0.996    
    4      0.937E-01   0.584E-02   0.273E-08    0.974E-01  0.701E-02  0.996    
    5      0.535       0.307E-01   0.600E-08    0.632      0.378E-01  0.996    
    6      0.104E-03   0.118E-02   0.367E-04    0.632      0.389E-01  0.996    
    7      0.310E-03   0.108E-01   0.639E-04    0.632      0.497E-01  0.996    
    8      0.827E-05   0.246E-03   0.352E-06    0.632      0.500E-01  0.996    
    9      0.165E-05   0.518E-04   0.262E-06    0.632      0.500E-01  0.996    
   10      0.804E-06   0.136E-04   0.176E-05    0.632      0.500E-01  0.996    

                    TOTAL EFFECTIVE MASS
                    --------------------  =     0.632      0.050      0.996
                         TOTAL MASS       

 

En análisis dinámico los resultados se consideran más exactos si la siguiente relación es mayor de 0.8:

MASA EFECTIVA TOTAL EN LA DIRECCION DE LA EXCITACION
----------------------------------------------------
MASA TOTAL

Como se aprecia en el listado de resultados, el Factor de Participación de Masa en la dirección Z (dirección de la excitación) dividido por la Masa Total es 0.996, lo que significa que los resultados del análisis de respuesta en el tiempo, incluyendo los 10 primeros modos de vibración, conducirán a una solución razonable y correcta.

 

Definición del Tipo de Análisis Dinámico Avanzado

La orden PD_ATYPE define el tipo de análisis postdinámico a realizar: análisis de Historia-Tiempo (Time History Analysis) considerando los 10 primeros modos de vibración de la estructura, 1000 intervalos de tiempo y un incremento de tiempo de 0.005 seg. (lo que supone estudiar un tiempo total de análisis T = 1000 x 0.005 = 5 segundos):


Definición de los Parámetros del
Análisis de Historia-Tiempo

 

NOTA:
De cara a la precisión de los resultados debe prestarse especial atención en incluir en el análisis suficientes modos altos, los cuales contribuyen de forma substancial a la solución total del esquema de superposición modal. Para saber el número de modos a incluir en el análisis se debe estimar el periodo de la señal de entrada y compararlo con el periodo de los modos estructurales. Se considera un Intervalo de Tiempo razonable 1/10 del periodo del último modo considerado.

Básicamente la precisión de la solución depende de:
Número de modos considerados en el análisis.
Precisión de los modos calculados (es decir, densidad de malla).
Incremento de integración o intervalo de tiempo (menor que 1/10 del periodo del último modo de vibración).

Si existen dudas sobre la precisión de la solución, lo más aconsejable es "partir" el incremento de tiempo y repetir el análisis. Si la nueva respuesta no cambia apreciablemente frente a la anterior, entonces se puede asumir que los errores introducidos por la integración numérica son despreciables y que la solución es convergente.

Tras definir el tipo de análisis postdinámico conviene revisar los parámetros definidos usando la orden PD_ALIST para asegurarse de que todo está correctamente definido:


Listado de los Parámetros del Análisis Postdinámico

 

Definición de la Excitación en el Dominio del Tiempo  

A continuación se define la curva de Desplazamiento Uniforme de la Base en la dirección del eje-Z global mediante las órdenes PD_CURTYPE y PD_CURDEF usando los siguientes parámetros:

estante_pdcurdef.gif (15780 bytes)

Definición de la Curva de Excitación

 

Usar las órdenes ACTXYPRE seguido de XYPLOT para ver la curva:

estante_zbase_motion.gif (6421 bytes)
Curva de Impulso Uniforme de Desplazamiento de la Base
vs. Tiempo en la dirección del eje-Z global.

 

Seguidamente con la orden PD_BASEFAC indicamos que el tipo de excitación de la base es Desplazamiento y que el factor multiplicador en la dirección del eje-Z global es 1.0:


Definición del Tipo y Dirección de la Excitación
Uniforme de la Base

 

Conviene usar las órdenes PD_CURLIST y PD_BSELIST para verificar que la curva y las excitaciones en la base se han definido correctamente:

estante_baselist.gif (4921 bytes)

 

Cálculo de la Respuesta

Se pueden especificar los valores de Tiempo para los que se desea obtener resultados de respuestamediante la orden PD_PLOT. Los valores RMS (Root Mean Square) de respuesta y tensiones siempre se escriben en el fichero de salida .OUT con independencia de lo que se diga en PD_PLOT. En este ejemplo, como sólo estamos interesados en los valores RMS de los resultados, no utilizaremos la orden PD_PLOT.

Para indicar el nodo en el cual queremos obtener las curvas X-Y de Respuesta (Desplazamiento, Velocidad y Aceleración vs. Tiempo) usaremos la orden PD_NRESP,1,18,18,0

 


Posición del nodo#18 donde deseamos generar el Espectro
de Respuesta de Máxima Aceleración vs. Frecuencia

Finalmente con la orden REACTION,1 pedimos que se calculen las reacciones en los apoyos y con R_DYNAMIC ejecutaremos el análisis postdinámico.

 

Postprocesado de la Respuesta vs. Tiempo

La siguiente tarea es obtener los gráficos de la respuesta (desplazamiento, velocidad y aceleración) vs. Tiempo en el nodo#18 usando la orden ACTXYPOST seguido de XYPLOT:


Desplazamiento Relativo vs. Tiempo del nodo#18
en la dirección eje-Z

 

Siguiendo el mismo procedimiento podremos obtener la gráfica de respuesta de Aceleración-Z vs. Tiempo con ACTXYPOST,1,TIME,AZ,18,12,1,0,18N. Usar la orden SETXYPLOT para ajustar la apariencia de los gráficos X-Y.


Aceleración Absoluta vs. Tiempo del nodo#18
en la dirección eje-Z

 

Para ver los resultados del análisis de Historia-Tiempo en GEOSTAR ir a "File > Edit a File .." y editar el fichero .OUT , tal como se muestra a continuación:

 M O D A L   A N A L Y S I S  -   P O S T   P R O C E S S O R 
    C O N T R O L  I N F O R M A T I O N 
     NUMBER OF NODAL POINTS......................(NUMNP)  =   314
     SOLUTION MODE...............................(MODEX)  =    1
         EQ.0, DATA CHECK
         EQ.1, EXECUTION
    D A M P I N G   D A T A
     DAMPING FLAG..................(IDAMP) =  0
         EQ.1 , RAYLEIGH DAMPING
         EQ.2 , MODAL DAMPING (USER DEFINED)
         EQ.3 , MODAL DAMPING (CALCULATED FOR COMPOSITE MATERIALS)
    P R I N T O U T   F L A G S
     DISPLACEMENT PRINTOUT........................(IDC)   =    0
     VELOCITY PRINTOUT............................(IVC)   =    0
     ACCELERATION PRINTOUT........................(IAC)   =    0
         EQ.0, NO PRINTOUT
         EQ.1, PRINT
    P L O T   A S S I G N M E N T S
     PLOT AT STEPS:
       (no assignment) 
     XY-PLOT AT NODES:
        NODES   
         18  
  
     NUMBER OF FREQUENCIES INCLUDED . . . . . . . (NFREQ)  =   10
     NUMBER OF TIME STEPS  . . . . . . . . . . . (NSTE)= 1000
     TIME STEP INCREMENT . . . . . . . . . . . . (DT)  = 0.5000E-02
     TIME AT SOLUTION START  . . . . . . . . . (TSTART)= 0.0000E+00
     PRINTING INTERVAL . . . . . . . . . . . . . (IPRI)=    1
     TIME INTEGRATION CODE . . . . . . . . . . . (IOPE)    =    0
        EQ.0, NEWMARK METHOD                                
        EQ.1, WILSON-THETA METHOD                           
     INTEGRATION PARAMETERS  . . . . . . . . . . (DELTA)   = 0.50
                                                 (ALPHA)   = 0.25
     MODE  ACCEL. METHOD (MAM) FLAG  . . . . . .(MAMFLG)   =    0
        EQ.0, MAM IS NOT APPLIED                            
        EQ.1, MAM IS APPLIED                                
     DEAD LOAD FLAG  . . . . . . . . . . . . . .(MAMFLG)   =    0
         = 0, NOT APPLIED                                   
         = N, DEAD LOAD FROM STATIC RESULTS FOR LOAD CASE "N" ADDED
  C U R V E   D A T A   
     NUMBER OF DEFINED CURVES                           =    1
     MAX NUMBER OF POINTS IN  CURVES                    =    4
     RESP. RESPONSE OUTPUT CONTROL                      =    0
         EQ.0, DISP. & VEL. Both Relative to Uniform Base Motions
         EQ.1, DISP. Relative to Uniform Base Motions & Absolute VEL
         EQ.2, All RESPONSES Absolute        
  L O A D I N G   I N F O R M A T I O N
     C U R V E    N U M B E R =    1
     TYPE OF UNIFORM BASE MOTION                   = DISPLACEMENT
                 DIRECTION MULTIPLIERS 
     CSYS   X-TRANSL    Y-TRANSL    Z-TRANSL    X-ROTAT     Y-ROTAT     Z-ROTAT
      0      0.000       0.000       1.000       0.000       0.000       0.000    
     NUMBER OF POINTS                             =    4
                            TIME      FUNCTION VALUE:
     TIM       FTIM          TIM       FTIM          TIM       FTIM
  0.000        0.000     0.1000        1.000     0.2000        0.000    
  2.000        0.000    
        ************************************************************
        *      M O D A L   B A S E   P A R T I C I P A T I O N     *
        ************************************************************
 MODE          PARTICIPATION FACTORS                     MODAL MASSES
  No.      X-Dir       Y-Dir       Z-Dir          Mx        My        Mz
    1   -.20928E-05 0.14015E-03 -.57250       .43797E-11 .19643E-07 .32775    
    2   0.87163E-05 0.17721E-03 -.54304       .75974E-10 .31403E-07 .29489    
    3   -.48051E-01 -.27049E-01 0.91442E-05   .23089E-02 .73167E-03 .83616E-10
    4   0.24202     0.60440E-01 0.41306E-04   .58572E-01 .36530E-02 .17062E-08
    5   0.57810     -.13864     0.61223E-04   .33420     .19222E-01 .37482E-08
    6   0.80820E-02 -.27169E-01 0.47930E-02   .65318E-04 .73816E-03 .22973E-04
    7   0.13912E-01 -.82121E-01 -.63221E-02   .19354E-03 .67438E-02 .39969E-04
    8   -.22735E-02 0.12412E-01 0.46904E-03   .51686E-05 .15406E-03 .21999E-06
    9   0.10155E-02 -.56895E-02 -.40486E-03   .10313E-05 .32371E-04 .16391E-06
   10   -.70883E-03 0.29118E-02 0.10496E-02   .50244E-06 .84786E-05 .11016E-05
                                              __________ __________ __________
                      TOTAL EFFECTIVE MASS  = .39535     .31284E-01 .62270    
 _____________________________________________________________________________
  S O L U T I O N   T I M E   L O G  (sec)
     READING GENERAL INFORMATION, ID, MASS, & FREQS. . . . =    0
     READING LOADS & INITIAL CONDITIONS AND FORMING
     VECTORS OF MODAL LOADS, INITIAL  DISPS. VELS. ACCS. . =    0
     READING BASE MOTION CURVES,
     FORMING EQUIVALENT MODAL BASE LOAD VECTOR,
     EVALUATION AND STORAGE OF BASE ACCS. VELS. DISPS. . . =    0
     STEP-BY-STEP SOLUTION, & DISPS. VELS. ACCS. PRINTOUT .=    1
  T O T A L   S O L U T I O N   T I M E  (sec)  . . . . .  =    1

 

 

Generación del Espectro de Respuesta Máximo

En base a la Aceleración vs. Tiempo obtenida en la dirección del eje-Z global para el nodo#18, se desea ahora obtener el Espectro de Respuesta en Aceleración vs. Frecuencia en el mismo nodo#18 para realizar un futuro Análisis de Espectros de Respuesta en el rango de Frecuencias entre 0 y 1000 Rad/seg. para una pieza o equipo sujeto a la estructura en dicha posición. Usando la orden PD_ATYPE definimos los parámetros del análisis de Generación del Espectro de Respuesta para el nodo#18, con un 5% de amortiguamiento crítico en la dirección del eje-Z global:

 

Y seguidamente con R_DYNAMIC ejecutaremos el análisis de Generación del Espectro de Respuesta Máximo en la dirección del eje-Z global.

 

Postprocesado de la Respuesta vs. Frecuencia

La siguiente tarea es obtener las curvas del Espectro de Respuesta de Máxima Aceleración y Desplazamiento vs. Frecuencia para el nodo#18 para el rango de frecuencias entre 0 y 1000 Rad/seg. Usar la orden ACTXYPOST seguido de XYPLOT (usar la orden XYRANGE para limitar el rango de valores de frecuencia en el eje-X desde 0 a 120 Rad/seg)

 

estante_az_vs_freq.gif (5830 bytes)
Espectro de Respuesta de Pseudo-Aceleración
en la dirección del eje-Z global

 

estante_az_vs_freq2.gif (6077 bytes)
Detalle del Espectro de Respuesta de Pseudo-Aceleración en eje-Z
entre 0 y 120 Rad/seg.

 

Si vamos a "File > Edit a File .." y editamos el fichero .OUT encontraremos los resultados del análisis de Generación de Espectros de Respuesta, tal como se muestra a continuación:

 R E S P O N S E   S P E C T R U M  G E N E R A T I O N 
     GENERATION FROM    0  RAD/SEC,   TO    0.100E+04 RAD/SEC
     LOG    SCALE,   WITH  100  POINTS 
     RESPOSE GENERATION FOR NODE         (NODEG) =    18
     DAMPING RATIO                               =0.5000E-01
     DIRECTIONS OF RESPONSE GENERATION   (IDIR)  = 3,
          EQ.1     X-TRANSLATION
          EQ.2     Y-TRANSLATION
          EQ.3     Z-TRANSLATION
          EQ.4     X-ROTATION   
          EQ.5     Y-ROTATION   
          EQ.6     Z-ROTATION   
  R E S P O N S E    S P E C T R U M    F O R    N O D E    18    I N    D I R E C T I O N    3
     FREQUENCY      FREQUENCY       PERIOD           TRUE        PSEUDO         PSEUDO          TRUE           TRUE 
                                                      REL           REL            ABS           REL            ABS
     (RAD/SEC)     (CYCLE/SEC)       (SEC)           DISP           VEL            ACC           VEL            ACC 
     0.1000E-09     0.1592E-10     0.6283E+11   0.359426E+18   0.359426E+08  -0.359426E-02   0.114652E+10  -0.150594E-01
     0.1353E-09     0.2153E-10     0.4644E+11  -0.276785E+18  -0.374503E+08   0.506720E-02   0.364987E+02   0.506720E-02
     0.1831E-09     0.2914E-10     0.3432E+11  -0.431848E+17  -0.790600E+07   0.144738E-02   0.365004E+02   0.144738E-02
