Soporte al Usuario de COSMOS/™ -- Nota Técnica Nº F03

FACTOR DE PARTICIPACION DE MASA

Productos: COSMOS/M 2.85
Categoría: Análisis
Ultima revisión: Diciembre-2003


En un análisis dinámico de frecuencias el Factor de Participación de Masa refleja la cantidad de masa que participa en cada modo. Se activa con la orden A_FREQ mediante "Mass Participation Factor=1:Yes":


Parámetros de Cálculo de Frecuencias

 

En cálculo de frecuencias el Factor de Participación de Masa es un excelente indicador para determinar si el número de frecuencias calculadas es suficiente o no para el análisis dinámico avanzado posterior de respuesta forzada. Los resultados del Factor de Participación de Masa están disponibles en el fichero .OUT junto con los resultados del análisis de frecuencias, tal como muestra el ejemplo siguiente correspondiente a un modelo en el que se han calculado los 20 primero modos de vibración:

        ************************************************************
        *      M O D A L   B A S E   P A R T I C I P A T I O N     *
        ************************************************************
 MODE          PARTICIPATION FACTORS                     MODAL MASSES
  No.      x-dir       y-dir       z_dir          Mx        My        Mz
    1   -.50943E-02 0.42921E-09     0.00000   .25951E-04 .18422E-18    0.00000
    2   -.80279E-11 -.20215         0.00000   .64447E-22 .40863E-01    0.00000
    3   -.41699E-10 -.88472E-01     0.00000   .17388E-20 .78273E-02    0.00000
    4   -.45734E-01 -.12184E-09     0.00000   .20916E-02 .14844E-19    0.00000
    5   -.16051     0.16227E-09     0.00000   .25763E-01 .26331E-19    0.00000
    6   -.62501E-10 -.85597E-01     0.00000   .39064E-20 .73269E-02    0.00000
    7   -.84749E-09 -.83750E-02     0.00000   .71825E-18 .70141E-04    0.00000
    8   -.59557E-01 -.45966E-10     0.00000   .35470E-02 .21129E-20    0.00000
    9   0.12658     0.84804E-09     0.00000   .16021E-01 .71917E-18    0.00000
   10   -.59656E-08 0.20367E-01     0.00000   .35589E-16 .41480E-03    0.00000
   11   0.88436E-01 0.18009E-09     0.00000   .78209E-02 .32433E-19    0.00000
   12   0.52630E-09 -.96644E-02     0.00000   .27699E-18 .93401E-04    0.00000
   13   0.11655E-02 0.17015E-08     0.00000   .13585E-05 .28952E-17    0.00000
   14   -.25170E-09 -.13151E-01     0.00000   .63352E-19 .17295E-03    0.00000
   15   -.10814E-01 0.15435E-09     0.00000   .11693E-03 .23825E-19    0.00000
   16   0.11192E-08 0.25677E-02     0.00000   .12527E-17 .65931E-05    0.00000
   17   -.10711E-07 -.13275E-01     0.00000   .11473E-15 .17623E-03    0.00000
   18   0.37450E-02 0.40191E-07     0.00000   .14025E-04 .16153E-14    0.00000
   19   0.12449E-01 0.11494E-07     0.00000   .15499E-03 .13211E-15    0.00000
   20   0.27287E-07 -.31269E-02     0.00000   .74460E-15 .97774E-05    0.00000
                                              __________ __________ __________
                      TOTAL EFFECTIVE MASS  = .55557E-01 .56961E-01    0.00000

 

               INDIVIDUAL MODAL MASS            CUMULATIVE  EFFECTIVE MASS
               ---------------------            --------------------------
                    TOTAL MASS                         TOTAL MASS        
 MODE        Mx          My         Mz         Cum. Mx    Cum. My    Cum. Mz
  No.       ----        ----       ----        -------    -------    -------
            MASS        MASS       MASS          MASS       MASS       MASS
    1      0.430E-03   0.305E-17       0.000    0.430E-03  0.305E-17      0.000
    2      0.107E-20   0.677           0.000    0.430E-03  0.677          0.000
    3      0.288E-19   0.130           0.000    0.430E-03  0.807          0.000
    4      0.347E-01   0.246E-18       0.000    0.351E-01  0.807          0.000
    5      0.427       0.437E-18       0.000    0.462      0.807          0.000
    6      0.648E-19   0.121           0.000    0.462      0.929          0.000
    7      0.119E-16   0.116E-02       0.000    0.462      0.930          0.000
    8      0.588E-01   0.350E-19       0.000    0.521      0.930          0.000
    9      0.266       0.119E-16       0.000    0.787      0.930          0.000
   10      0.590E-15   0.688E-02       0.000    0.787      0.937          0.000
   11      0.130       0.538E-18       0.000    0.916      0.937          0.000
   12      0.459E-17   0.155E-02       0.000    0.916      0.938          0.000
   13      0.225E-04   0.480E-16       0.000    0.916      0.938          0.000
   14      0.105E-17   0.287E-02       0.000    0.916      0.941          0.000
   15      0.194E-02   0.395E-18       0.000    0.918      0.941          0.000
   16      0.208E-16   0.109E-03       0.000    0.918      0.941          0.000
   17      0.190E-14   0.292E-02       0.000    0.918      0.944          0.000
   18      0.233E-03   0.268E-13       0.000    0.919      0.944          0.000
   19      0.257E-02   0.219E-14       0.000    0.921      0.944          0.000
   20      0.123E-13   0.162E-03       0.000    0.921      0.944          0.000
       TOTAL EFFECTIVE MASS                                
                 --------------------  =        0.921      0.944          0.000
                         TOTAL MASS                                               

 

En la Industria los resultados de un análisis dinámico se consideran razonablemente exactos si la siguiente relación es mayor del 80% (es decir, 0.8):

MASA TOTAL EFECTIVA EN LA DIRECCION DE LA EXCITACION
----------------------------------------------------
MASA TOTAL

Como se aprecia en el listado de resultados, el Factor de Participación de Masa en la dirección Y (dirección de la excitación) dividido por la Masa Total es 0.944 (es decir, el 94.4%), lo que significa que los resultados del análisis de respuesta en el tiempo, incluyendo los 20 primeros modos de vibración, conducirán a una solución razonable y correcta.

  • La suma de los Factores de Participación de Masa tiende hacia la suma de la masa del modelo, es decir, añadiendo todos los factores de participación de masa individuales correspondientes a un elevado número de modos deberá capturarse un elevado porcentage de la masa al cuadrado, digamos entre el 50% y el 90%.

  • La Masa Efectiva es la relación entre el Factor de Participación de Masa y la Masa Total al cuadrado, y se expresa en porcentage (%).

  • La Masa Total Efectiva es la suma de las Masas Efectivas individuales de todos los modos, y también se expresa en porcentage (%).

La siguiente tabla muestra valores típicos del Factor de Participación de Masa para un modelo de 200 kg:

  Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4 Modo 5
Factor Participación Masa 20000 12000 6000 1000 600
Masa Efectiva 50% 30% 15% 2.5% 1.5%
Masa Total Efectiva 50% 80% 95% 97.5% 99.0%

 

En resumen, el porcentage estimado de Masa Total Efectiva que se debe alcanzar en un modelo de aplicación industrial es del orden del 80%. Si el porcentage es menor del 80% el usuario deberá repetir el análisis de frecuencias aumentando el nº de modos propios a calcular. Sin embargo, puede ocurrir que la carga esté aplicada de tal forma que sólo excite los modos de elevada frecuencia (por ejemplo, modos 72 a 75) y por tanto es posible que el factor de participación de masa obtenido sea bajo si el análisis incluye el cálculo de un nº de modos reducido (por ejemplo, 20).

 

Ir a la Página de Inicio

Productos | Soporte | Descargas | Consultoría | Formación | Conferencias | Noticias | Libros | Links

Copyright © 2001 Ibérica de Ingeniería, Simulación y Análisis, S.L. -- http://www.iberisa.com --
Revisado: jueves, 14 febrero 2008.